1 / 5
Tanaka Electric
| Customization: | Available |
|---|---|
| Application: | Current Sensoring and Monitoring |
| Phase: | Single |




| Working Frequency | 50-60Hz |
| Turn Ratio | 1000:1, 2000:1, 3000:1 up to 5000:1 (Customizable) |
| Dielectric Strength | 3.5V AC/1min |
| Operating Temp | -20°C to +70°C (Customizable) |
| Certification | CE, ROHS, Reach, ISO9001 |
| Precision Class | 0.1, 0.2, and 0.5 |
| Core Materials | Nanocrystalline, Amorphous, or others |
High Accuracy Miniature AC Current Sensor Transformer CT







